 |
新闻动态 |
|
 |
产品搜索 |
 |
产品目录 |
 |
联系我们 |
 |
上海徐吉电气有限公司
地址:上海市宝山区富长路1080弄357号
电话:021-56412027,56422486
邮编:201906
传真:021-56146322
联系人:徐寿平
|
 |
技术文章 |
|
|
|
 |
产品展示 Products |
|
RK1940-1数字高压表
|
|
产品型号: |
|
产品报价: |
 |
更新时间: |
2023-06-04 |
产品特点: |
数字高压表 电压测量范围及精度AC/DC:500~10000V ±1.0% 输入阻抗:500MΩ 主要功能:单片微处理器控制测试,准确度高 |
|
测量范围: | 500V~10 KV |
---|
电压测量误差: | ±1%±5个字 |
---|
规格: | RK1940-1 |
---|
环境温度: | 40 ℃ |
---|
类型: | 数字式电压测量仪表 |
---|
输出电压: | 10KV V |
---|
输入电压: | 220 V |
---|
外形尺寸: | 315*200*270 mm |
---|
重量: | 4KG g |
---|
品牌: | REK/美瑞克 |
---|
型号: | RK1940-1 |
---|
加工定制: | 否 |
---|
详细说明 型号 | RK1940-1 | Rk1940-2 | RK1940-3 | RK1940-4 | RK1940-5 | 测试电压 | 500V~10kV | 500V~20kV | 500V~30kV | 500V~40kV | 1000V~50kV | 电压分辨率 | 1V | 电压准确度 | 3%±5字 | 输入阻抗 | 1000MΩ | 显示方式 | 4½位数字显示 | 工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | 电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | 重量 | 2.7Kg | 配件 | 电源线、接地线、高压连接线 |
|
|
|
上一篇: YH-5120数字高压表 下一篇: 三相可控硅调压触发器 |
|